Приложение 16
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
1.3. Место нахождения эмитента | 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны пр.М.Джалиля, д.51 |
1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.kamsnab.ru |
2. Содержание сообщения | ||||||||||
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» | ||||||||||
2.6. | ||||||||||
2.6.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции | ||||||||||
2.6.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается | ||||||||||
2.6.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-55329-D-001D 24 июля 2008 г. | ||||||||||
2.6.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам | ||||||||||
2.6.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 37 372 (Тридцать семь тысяч триста семьдесят два) шт., Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (Десять) рублей. | ||||||||||
2.6.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100% | ||||||||||
2.6.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка | ||||||||||
2.6.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15.09.2008 г. | ||||||||||
2.6.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): 28.05.2009 г. | ||||||||||
2.6.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 23.07.2009 г. | ||||||||||
2.6.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам | ||||||||||
2.6.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: дата регистрации проспекта 24.07.2008 г. | ||||||||||
2.6.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.kamsnab .ru). Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 423802, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект М.Джалиля, д.51 Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: www.kamsnab.ru |
||||||||||
2.6.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Финансовый консультант, а также иные лица, оказывавшие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для подготовки проспекта ценных бумаг эмитентом не привлекались. |
3. Подписи
3.1. И.о.генерального директора Наумов В.П.
ОАО «Камснаб»
(подпись)
3.2. Дата «27» июля 2009 г. М. П.