Приложение 17
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое акционерное общество «Камснаб» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Камснаб» |
1.3. Место нахождения эмитента |
423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны пр.М.Джалиля, д.51 |
1.4. ОГРН эмитента |
1021602013366 |
1.5. ИНН эмитента |
1650006241 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
55329- D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.kam snab .ru |
2. Содержание сообщения |
|||||||||
«Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг» |
|||||||||
2.2. | |||||||||
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:обыкновенные именные бездокументарные акции | |||||||||
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается | |||||||||
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-55329- D -001 D 24 июля 2008 г. | |||||||||
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 37 372 (Тридцать семь тысяч триста семьдесят два) штук, Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (Десять) рублей. | |||||||||
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка | |||||||||
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения (или порядок определения) ценных бумаг: 15.09.2008 г. |
|||||||||
дата окончания размещения (или порядок определения) ценных бумаг : 28.05.2009 г. | |||||||||
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 513 рублей | |||||||||
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства | |||||||||
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 02 июля 2009 г. | |||||||||
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 июля 2009 года | |||||||||
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 23 июля 2009 г. | |||||||||
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 июля 2009 года | |||||||||
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг: письменное уведомление не получено, информация размещена на сайте ФСФР России 24 июля 2009 г. | |||||||||
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг: возобновлена эмиссия ценных бумаг, зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг |
3. Подписи
3.1. И.о.генерального директора Наумов В.П.
ОАО «Камснаб»
(подпись)
3.2. Дата «27» июля 2009 г. М. П.