Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
1.3. Место нахождения эмитента | 423802 Республика Татарстан г.Наб.Челны |
1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.kamsnab.ru |
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | газетf «Челнинские известия» |
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0255329D04042006 |
2. Содержание сообщения | |||||||||
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: увеличение основных средств, запасов. | |||||||||
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 04 апреля 2006г. | |||||||||
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 31 декабря 2004г. – 573 360 тыс.руб. | |||||||||
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт (факты): 31 декабря 2005г. – 676 401 тыс.руб. | |||||||||
2.5. Изменение стоимости активов эмитента:
в абсолютном отношении: 103041 тыс.руб.; в процентном отношении: 17,97 %. |
3. Подписи
3.1. Генеральный директор М.Ф.Махоткин
(подпись)
3.2. Дата «04» Апреля 2006 г. М. П.
3.3. Главный бухгалтер А.В.Автономов
(подпись)
3.4. Дата «04» Апреля 2006 г.